<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnriGimenez.com &#187; Informatica &#8211; UA</title>
	<atom:link href="http://enrigimenez.com/category/informatica-ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enrigimenez.com</link>
	<description>un poco de todo!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 06:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Etica &#8211; 3er Parcial</title>
		<link>http://enrigimenez.com/2008/10/28/etica-3er-parcial/</link>
		<comments>http://enrigimenez.com/2008/10/28/etica-3er-parcial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 03:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica - UA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrigimenez.com/2008/10/28/etica-3er-parcial/</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo el material de ética para el examen.
DESCARGAR
Estudien mucho! Chaaaaaau!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo el material de ética para el examen.</p>
<p><a href="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/10/etica_2.doc" title="etica_2.doc">DESCARGAR</a></p>
<p>Estudien mucho! Chaaaaaau!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrigimenez.com/2008/10/28/etica-3er-parcial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programacion Web</title>
		<link>http://enrigimenez.com/2008/09/16/programacion-web/</link>
		<comments>http://enrigimenez.com/2008/09/16/programacion-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica - UA]]></category>
		<category><![CDATA[facultad]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[programacion web]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrigimenez.com/2008/09/16/programacion-web/</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo lo que hay que estudiar para el examen de este viernes (2008/09/19)
-Un powerpoint de 104 hojas BAJAR AQUI
-Una hoja con los códigos que hay que saber si o si VER AQUI
Y estas cosas:
Definición actual y anterior de php
Definición de html, ftp, ssh, http, htts, ssl
Motores de base de datos (Citar)
Lenguajes para web y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo lo que hay que estudiar para el examen de este viernes (2008/09/19)</p>
<p>-Un powerpoint de 104 hojas <a href="http://www.bonzi.com.py/americana/profe/php.ppt" title="ppt para el viernes" target="_blank">BAJAR AQUI</a><br />
-Una hoja con los códigos que hay que saber si o si <a href="http://www.bonzi.com.py/americana/profe/php_formularios.html" title="codigos para el examen" target="_blank">VER AQUI</a></p>
<p>Y estas cosas:</p>
<p>Definición actual y anterior de php<br />
Definición de html, ftp, ssh, http, htts, ssl<br />
Motores de base de datos (Citar)<br />
Lenguajes para web y en que SO funciona cada uno<br />
Servidores web (citar)<br />
Navegadores web (citar)<br />
Ejemplo de usos de PHP y para que se puede usar<br />
Definición de servicio y daemon<br />
Esquema de un servidor web (graficar) (muchos puntos)<br />
Método de un formulario<br />
Para que se utiliza TARGET y MAX LEGENT dentro de un formulario<br />
Lista de empresas que validad HTTPS (ssl)<br />
Par que se utiliza registrer global (ventajas/desventajas)<br />
Como obtener por medio de HTML un salto de linea y un espacio<br />
Como recuperar los datos que se envían por un formulario<br />
$_POST &#8211; $_GET<br />
Tipos de comentarios (como hacer comentarios en PHP y en HTML)<br />
Creo que eso era todo  <img src="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/03/alpelo.gif" alt="alpelo.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrigimenez.com/2008/09/16/programacion-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales de Etica y Filosofia</title>
		<link>http://enrigimenez.com/2008/08/29/materiales-de-etica-y-filosofia%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://enrigimenez.com/2008/08/29/materiales-de-etica-y-filosofia%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 17:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica - UA]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[facultad. informatica]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrigimenez.com/2008/08/29/materiales-de-etica-y-filosofia%e2%80%8f/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les dejo los materiales de ética y filosofía que envió la profesora por mail&#8230;
DESCARGAR (Documento word &#8211; 698 Kb)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí les dejo los <strong>materiales de</strong> <strong>ética y filosofía </strong>que envió la profesora por mail&#8230;</p>
<p><a href="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/08/etica_y_filosofia.doc" title="etica_y_filosofia.doc">DESCARGAR</a> (Documento word &#8211; 698 Kb)</p>
<p><img src="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/03/alpelo.gif" alt="alpelo.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrigimenez.com/2008/08/29/materiales-de-etica-y-filosofia%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculador de Notas</title>
		<link>http://enrigimenez.com/2008/07/11/calculador-de-notas/</link>
		<comments>http://enrigimenez.com/2008/07/11/calculador-de-notas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 03:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica - UA]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[facultad]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrigimenez.com/2008/07/11/calculador-de-notas/</guid>
		<description><![CDATA[Un programita para calcular las notas de la facu, muy muy fácil de usar&#8230;
Calcula puntos acumulados, promedio, porcentaje y otras cosas&#8230; También te dice cuantos puntos tenes que hacer en el final para pasar.

DESCARGAR
Espero que les sirva  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>programita para calcular las notas</strong> de la facu, muy muy fácil de usar&#8230;<br />
Calcula puntos acumulados, promedio, porcentaje y otras cosas&#8230; También te dice cuantos puntos tenes que hacer en el final para pasar.</p>
<p><img src="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/07/calculador.jpg" alt="calculador.jpg" /></p>
<p><a href="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/07/calculadordenotas.zip" title="calculadordenotas.zip">DESCARGAR</a></p>
<p>Espero que les sirva  <img src="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/03/alpelo.gif" alt="alpelo.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrigimenez.com/2008/07/11/calculador-de-notas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología de Base de Datos</title>
		<link>http://enrigimenez.com/2008/04/30/tecnologia-de-base-de-datos/</link>
		<comments>http://enrigimenez.com/2008/04/30/tecnologia-de-base-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 01:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica - UA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrigimenez.com/2008/04/30/tecnologia-de-base-de-datos/</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo el trabajo práctico Nº 2 de Tecnología de Base de Datos
DESCARGAR (Los archivos están en JPG)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo el trabajo práctico Nº 2 de <strong>Tecnología de Base de Datos</strong></p>
<p><a href="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/04/tecbase_de_datostp-2.zip" title="tecbase_de_datostp-2.zip">DESCARGAR</a> (Los archivos están en JPG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrigimenez.com/2008/04/30/tecnologia-de-base-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temas para el Examen de Redes de Com.</title>
		<link>http://enrigimenez.com/2008/04/29/temas-para-el-examen-de-redes-de-com/</link>
		<comments>http://enrigimenez.com/2008/04/29/temas-para-el-examen-de-redes-de-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica - UA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrigimenez.com/2008/04/29/temas-para-el-examen-de-redes-de-com/</guid>
		<description><![CDATA[Lo que se estudia para el examen de hoy (martes 29) es..
CONCEPTO Y FUNCION DE:TCP/IP
Direccion IP
Mascara de RED
Gateway
DHCP
DNS
SSH
SHELL
X Window / X11 / X Window Server
Esta web dejó el prof para los que quieran: www.scridb.com (Libros digitales gratis)
Acá les dejo el resumen que hizo Marche DESCARGAR 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que se estudia para el examen de hoy (martes 29) es..</p>
<p>CONCEPTO Y FUNCION DE:TCP/IP<br />
Direccion IP<br />
Mascara de RED<br />
Gateway<br />
DHCP<br />
DNS</p>
<p>SSH<br />
SHELL<br />
X Window / X11 / X Window Server</p>
<p>Esta web dejó el prof para los que quieran: <a href="http://www.scridb.com">www.scridb.com</a> (Libros digitales gratis)</p>
<p>Acá les dejo el resumen que hizo Marche <a href="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/04/1er_parcial_redes.doc" title="1er_parcial_redes.doc">DESCARGAR </a><img src="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/03/alpelo.gif" alt="alpelo.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrigimenez.com/2008/04/29/temas-para-el-examen-de-redes-de-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales</title>
		<link>http://enrigimenez.com/2008/04/20/materiales/</link>
		<comments>http://enrigimenez.com/2008/04/20/materiales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 21:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica - UA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrigimenez.com/2008/04/20/materiales/</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo el material scaneado de lo que rendimos este lunes; Preparación y Evaluación de Proyectos .
Está scaneado como imagen, la fotocopia es una basura y el programa no lee como texto!
DESCARGAR Formato .zip (los archivos en .jpg)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo el material scaneado de lo que rendimos este lunes; <strong>Preparación y Evaluación de Proyectos .</strong></p>
<p>Está scaneado como imagen, la fotocopia es una basura y el programa no lee como texto!</p>
<p><a href="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/04/materialpreyevadeproy.zip" title="materialpreyevadeproy.zip">DESCARGAR</a> Formato .zip (los archivos en .jpg)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrigimenez.com/2008/04/20/materiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales de Programacion .NET</title>
		<link>http://enrigimenez.com/2008/04/04/materiales-de-programacion-net/</link>
		<comments>http://enrigimenez.com/2008/04/04/materiales-de-programacion-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica - UA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrigimenez.com/2008/04/04/materiales-de-programacion-net/</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo los materiales que me paso el profesor de Programacion .NET
DESCARGAR  (Tamaño: 1.956 Kb)  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo los materiales que me paso el profesor de <strong>Programacion .NET</strong></p>
<p><a href="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/04/programacion_net.rar" title="programacion_net.rar">DESCARGAR</a>  (Tamaño: 1.956 Kb)  <img src="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/03/alpelo.gif" alt="alpelo.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrigimenez.com/2008/04/04/materiales-de-programacion-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materias del 9no</title>
		<link>http://enrigimenez.com/2008/03/26/materias-del-9no/</link>
		<comments>http://enrigimenez.com/2008/03/26/materias-del-9no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 06:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica - UA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrigimenez.com/2008/03/26/materias-del-9no/</guid>
		<description><![CDATA[Las 5 materias del 9no semestre:
1) Computación Gráfica
2) Preparación y Evaluación de Proyectos
3) Programación Punto Net
4) Redes de Comunicación
5) Tecnología de Base de Datos
Estudien mucho este semestre!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las 5 materias del 9no semestre:</p>
<p><strong><font color="#ff0000">1)</font> Computación Gráfica<br />
<font color="#ff0000">2)</font> Preparación y Evaluación de Proyectos<br />
<font color="#ff0000">3)</font> Programación Punto Net<br />
<font color="#ff0000">4)</font> Redes de Comunicación<br />
<font color="#ff0000">5)</font> Tecnología de Base de Datos</strong></p>
<p>Estudien mucho este semestre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrigimenez.com/2008/03/26/materias-del-9no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programacion Academica Ing Informatica</title>
		<link>http://enrigimenez.com/2008/03/20/programacion-academica-ing-informatica/</link>
		<comments>http://enrigimenez.com/2008/03/20/programacion-academica-ing-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 12:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EnRi</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica - UA]]></category>
		<category><![CDATA[facultad]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enrigimenez.com/2008/03/20/programacion-academica-ing-informatica/</guid>
		<description><![CDATA[Les Dejo aquí la Programación Académica de Ingeniería en Informática de la facu
Esto les va a servir a la hora de anotarse vía internet 
DESCARGAR (Formato: pdf)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Dejo aquí la <strong>Programación Académica de Ingeniería en Informática</strong> de la facu</p>
<p>Esto les va a servir a la hora de anotarse vía internet <img src="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/03/alpelo.gif" alt="alpelo.gif" /></p>
<p><a href="http://enrigimenez.com/wp-content/uploads/2008/03/programacion_academica_ing_informatica.pdf" title="programacion_academica_ing_informatica.pdf">DESCARGAR</a> (Formato: pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enrigimenez.com/2008/03/20/programacion-academica-ing-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
